Spécifications | MK 800 | MK 1200 | MK 1600 |
Espace de travail | 800mm x 800mm | 1200mm x 1000mm | 1600mm x 1200mm |
Hauteur de l’Espace de travail | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
Hauteur de la machine | 1678 mm | 1750 mm | 1750 mm |
Largeur de machine | 850 mm | 1050 mm | 1250 mm |
Longueur de machine | 1228 mm | 1630 mm | 2000 mm |
Poids de Cabine | 250 Kg | 300 Kg | 350 Kg |
Eclairage | LED BULB | LED BULB | LED BULB |
Tension | 400V 3 NPE AC | 400V 3 NPE AC | 400V 3 NPE AC |
Fréquence | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Puissance totale | 0,75 kW | 1 kW | 2,2 kW |
Consommation d’Air* | 0,3 - 1 m3/dk (m3/min) | 0,3 - 1 m3/dk (m3/min) | 0,3 - 1 m3/dk (m3/min) |
Pression d'air | 3-6 Bar | 3-6 Bar | 3-6 Bar |
* La consommation d'air peut varier en fonction de la sélection de la buse |