Teknik Özellikler | MK 800 | MK 1200 | MK 1600 |
Çalışma Alanı | 800mm x 800mm | 1200mm x 1000mm | 1600mm x 1200mm |
Çalışma Alanı Yüksekliği | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
Makina Yüksekliği | 1678 mm | 1750 mm | 1750 mm |
Makina Genişliği | 850 mm | 1050 mm | 1250 mm |
Makina Uzunluğu | 1228 mm | 1630 mm | 2000 mm |
Kabin Ağırlık | 250 Kg | 300 Kg | 350 Kg |
Aydınlatma | LED BULB | LED BULB | LED BULB |
Gerilim | 400V 3 NPE AC | 400V 3 NPE AC | 400V 3 NPE AC |
Frekans | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Toplam Güç | 0,75 kW | 1 kW | 2,2 kW |
Hava Tüketimi* | 0,3 - 1 m3/dk (m3/min) | 0,3 - 1 m3/dk (m3/min) | 0,3 - 1 m3/dk (m3/min) |
Hava Basıncı | 3-6 Bar | 3-6 Bar | 3-6 Bar |
*Hava tüketimi nozul seçimine göre değişiklik gösterebilir |