Teknik Özellikler | MK G2000 | MK G2500 |
Max. Cam Yüksekliği | 2000 mm | 2500 mm |
Düz Cam | Ok. | Ok. |
Kavisli Cam | Ok. | Ok. |
Max. Kavis Genişliği | 90 mm | 90 mm |
Nozul Sayısı | 4 | 4 |
Nozul Hareket Kontrol | Servo | Servo |
Yatay ilerleme Kontrol | Servo | Servo |
Pozüsyonlama hassasiyeti | (+/-) 0,2mm | (+/-) 0,2mm |
Dijital Operatör Paneli | 9 " | 9 " |
Makina Yüksekliği | 3065 mm | 3565 mm |
Makina Genişliği | 2034 mm | 2034 mm |
Makina Uzunluğu | 6537 mm | 6537 mm |
Toplam Ağırlık | 1400 Kg | 1500 Kg |
Aydınlatma | LED BULB | LED BULB |
Gerilim | 400V 3 NPE AC | 400V 3 NPE AC |
Frekans | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Toplam Güç | 5 kW | 5 kW |
Hava Tüketimi* | 3,5 m3/dk. (m3/min) | 3,5 m3/dk. (m3/min) |
Hava Basıncı | 6 Bar | 6 Bar |
*Hava tüketimi nozul seçimine göre değişiklik gösterebilir |